






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 303 | 1712 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 302 | 3013 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 301 | 3864 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 300 | 6404 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 299 | 1835 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 298 | 3743 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 297 | 9146 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 296 | 5119 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 295 | 7883 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 294 | 4120 |
